Danske Invest Select

AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d

Investering % Type Valuta Land Fondskode
0,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024 000000000000007.567,56% Obligationer DKK Danmark DK0009924292
0.40% F6NYK22Hjul2 28 000000000000005.515,51% Obligationer DKK Danmark DK0009515959
5.00% 5 111.E. 56 56 000000000000005.295,29% Obligationer DKK Danmark DK0009409922
5.00% 5,0NDASDRO53 53 000000000000004.384,38% Obligationer DKK Danmark DK0002055912
1.00% RD11SFA26RF 26 000000000000004.154,15% Obligationer DKK Danmark DK0004626322
0.50% 0,5NDASDRO43 43 000000000000003.573,57% Obligationer DKK Danmark DK0002047141
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000003.563,56% Obligationer DKK Danmark DK0004612967
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 000000000000003.373,37% Obligationer DKK Danmark DK0009923138
0,50 NYKREDIT 01E A 2043 000000000000003.183,18% Obligationer DKK Danmark DK0009527103
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF 000000000000002.762,76% Obligationer DKK Danmark DK0009295222
1.00% 1,0NDASDROOA 50 000000000000002.542,54% Obligationer DKK Danmark DK0002044718
1.50% 1,5NDASDRO53 53 000000000000001.991,99% Obligationer DKK Danmark DK0002050368
1.00% 1 pct 111.E. 50 000000000000001.961,96% Obligationer DKK Danmark DK0009397069
0.00% 354 s ST 202 24 000000000000001.771,77% Obligationer DKK Danmark DK0008932262
KINGDOM OF DENMARK 2.25% 15.11.2033 000000000000001.761,76% Obligationer DKK Danmark DK0009924532
4.00% 4,0NDASDROOA 53 000000000000001.751,75% Obligationer DKK Danmark DK0002055086
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000001.691,69% Obligationer DKK Danmark DK0002044635
NYKREDIT VAR 49D 3F OA 1 2038 000000000000001.681,68% Obligationer DKK Danmark DK0009766446
4.00% 4NYK01EA43 43 000000000000001.681,68% Obligationer DKK Danmark DK0009539546
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029 000000000000001.631,63% Obligationer DKK Danmark DK0004133055
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2027 000000000000001.451,45% Obligationer DKK Danmark DK0009923567
2.00% 2NYK01EA50 50 000000000000001.421,42% Obligationer DKK Danmark DK0009513582
2.00% 2,0NDASDRO50 50 000000000000001.411,41% Obligationer DKK Danmark DK0002038744
5.00% 5NYK01EDA53 53 000000000000001.381,38% Obligationer DKK Danmark DK0009539389
1.00% 1NYK01EA50 50 000000000000001.351,35% Obligationer DKK Danmark DK0009522815
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2053 000000000000001.321,32% Obligationer DKK Danmark DK0004619467
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000001.261,26% Obligationer DKK Danmark DK0009397812
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF 000000000000001.111,11% Obligationer DKK Danmark DK0009526725
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK26 2026 000000000000001.101,10% Obligationer DKK Danmark DK0004132164
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028 000000000000001.081,08% Obligationer DKK Danmark DK0004132404
1,00 BRFKREDIT 321.E 2025 000000000000001.011,01% Obligationer DKK Danmark DK0009391294
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025 000000000000001.001,00% Obligationer DKK Danmark DK0004132248
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2029 RF 000000000000000.970,97% Obligationer DKK Danmark DK0004607538
DLR KREDIT VAR CB6 B RF 2025 000000000000000.940,94% Obligationer DKK Danmark DK0006349998
1,00 DLR KREDIT AP B 2026 RF 000000000000000.860,86% Obligationer DKK Danmark DK0006352000
1,00 BRFKREDIT 321.E 2026 000000000000000.860,86% Obligationer DKK Danmark DK0009391377
4.00% 4 111.E. 53 53 000000000000000.850,85% Obligationer DKK Danmark DK0009409252
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038 000000000000000.820,82% Obligationer DKK Danmark DK0009273682
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037 000000000000000.800,80% Obligationer DKK Danmark DK0002033000
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 000000000000000.770,77% Obligationer DKK Danmark DK0009273419
2,00 BRFKREDIT 321.E JA 2025 000000000000000.700,70% Obligationer DKK Danmark DK0009381733
0.50% 0,5 42A B 20 40 000000000000000.690,69% Obligationer DKK Danmark DK0006348677
1,50 DLR KREDIT A B 2053 000000000000000.670,67% Obligationer DKK Danmark DK0006352786
1.00% 1,0 Ann 2050 50 000000000000000.670,67% Obligationer DKK Danmark DK0004924347
2,00 KOMMUNEKREDIT 309 ST(INK) 2003/2024 000000000000000.660,66% Obligationer DKK Danmark DK0008923196
1.50% 15NYK01EA53 53 000000000000000.660,66% Obligationer DKK Danmark DK0009527616
1.00% 1 411.E.OA.5 53 000000000000000.630,63% Obligationer DKK Danmark DK0009403131
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027 000000000000000.550,55% Obligationer DKK Danmark DK0009531212
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF 000000000000000.540,54% Obligationer DKK Danmark DK0009508822
3.00% 3 111.E.53 53 000000000000000.540,54% Obligationer DKK Danmark DK0009408288
1.50% 1,5NDASDRO40 40 000000000000000.460,46% Obligationer DKK Danmark DK0002038827
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2036 000000000000000.410,41% Obligationer DKK Danmark DK0004717204
NYKREDIT VAR 21E F3H 2041 000000000000000.380,38% Obligationer DKK Danmark DK0009769622
1,50 DLR 42S A B 2037 000000000000000.360,36% Obligationer DKK Danmark DK0006338017
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S SA 2035 000000000000000.350,35% Obligationer DKK Danmark DK0004605912
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037 000000000000000.320,32% Obligationer DKK Danmark DK0009387771
3,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 000000000000000.310,31% Obligationer DKK Danmark DK0009289258
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 000000000000000.290,29% Obligationer DKK Danmark DK0009297194
3,50 NYKREDIT 01E DA 2044 000000000000000.290,29% Obligationer DKK Danmark DK0009787442
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038 000000000000000.260,26% Obligationer DKK Danmark DK0009361701
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038 000000000000000.250,25% Obligationer DKK Danmark DK0009761488
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 000000000000000.230,23% Obligationer DKK Danmark DK0009759748
0.00% NDACIB6OAJU2 25 000000000000000.230,23% Obligationer DKK Danmark DK0002054196
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 000000000000000.230,23% Obligationer DKK Danmark DK0009361628
1.00% 1,0NDASDRO50 50 000000000000000.230,23% Obligationer DKK Danmark DK0002044551
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 000000000000000.210,21% Obligationer DKK Danmark DK0009761561
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050 000000000000000.210,21% Obligationer DKK Danmark DK0002046176
2.00% 111.E.50 50 000000000000000.200,20% Obligationer DKK Danmark DK0009392425
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037 000000000000000.200,20% Obligationer DKK Danmark DK0009297277
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053 000000000000000.200,20% Obligationer DKK Danmark DK0004616018
3.00% 3,0 B 2053 53 000000000000000.190,19% Obligationer DKK Danmark DK0006354998
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 000000000000000.190,19% Obligationer DKK Danmark DK0009270233
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037 000000000000000.190,19% Obligationer DKK Danmark DK0002030766
5,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038 000000000000000.180,18% Obligationer DKK Danmark DK0009272957
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037 000000000000000.170,17% Obligationer DKK Danmark DK0009381303
2.00% 2PCT 411.E.O 50 000000000000000.170,17% Obligationer DKK Danmark DK0009392854
3,00 BRFKREDIT 411.E.OA 2047 000000000000000.160,16% Obligationer DKK Danmark DK0009381147
2.50% 2,5 111.E.53 53 000000000000000.140,14% Obligationer DKK Danmark DK0009407470
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 000000000000000.140,14% Obligationer DKK Danmark DK0004917994
0.50% 0,5 Ann 2040 40 000000000000000.140,14% Obligationer DKK Danmark DK0004924503
VAR. NORDEA 5CF OA 2038 000000000000000.130,13% Obligationer DKK Danmark DK0002015296
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000000.130,13% Obligationer DKK Danmark DK0004616794
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000000.130,13% Obligationer DKK Danmark DK0009387698
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050 000000000000000.130,13% Obligationer DKK Danmark DK0004606134
1.50% 1,5 42A B 20 40 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0006342712
2,00 NYKREDIT 01E A 2047 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0009504169
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0002029081
0.50% 0,5NYK01EA40 40 000000000000000.100,10% Obligationer DKK Danmark DK0009524357
1,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000000.100,10% Obligationer DKK Danmark DK0004611720
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0009273849
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0009297780
2.00% 2 LR ann RO 50 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0004920519
3.00% 3NYK01EA53 53 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0009535478
5,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0009269227
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000000.080,08% Obligationer DKK Danmark DK0004606050
2.00% 2 43 A B 205 50 000000000000000.080,08% Obligationer DKK Danmark DK0006342985
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050 000000000000000.070,07% Obligationer DKK Danmark DK0004608189
1,50 KOMMUNEKREDIT 241 S 1 2040 000000000000000.070,07% Obligationer DKK Danmark DK0008929714
1.50% 1,5 LR ann R 40 000000000000000.070,07% Obligationer DKK Danmark DK0004920436
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0002027036
REALKREDIT DANMARK VAR. 30S.S.CF 2041 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0009279887
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0004717717
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0004921160
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA30 2041 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0002025170
3,50 NYKREDIT 01E A 2044 000000000000000.050,05% Obligationer DKK Danmark DK0009787368
2,50 REALKREDIT DANMARK 22S.SA 2034 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0009289928
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0004612454
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0002030337
4,00 NYKREDIT 03D 2035 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0009757296
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0009513319
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2029 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0002027978
NYKREDIT VAR. 21E 600CF6A 2039 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0009771362
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0002028000
0,50 BRFKREDIT 111.E 2027 000000000000000.030,03% Obligationer DKK Danmark DK0009388076
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009289761
1,50 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2032 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009293284
5,00 NYKREDIT 03D 2038 000000000000000.020,02% Obligationer DKK Danmark DK0009763260
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009515876
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2029 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009257990
4,00 BRFKREDIT 111B 2035 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009358830
2,50 DLR 43S A B 2047 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0006336235
4,00 DLR 43S OA 2038 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0006323092
1.50% 1,5 Ann 2050 50 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0004923968
4,00 TOTALKREDIT 111 C S 2035 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0004715505
1,00 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009292989
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2046 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009292393
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009740722
3,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0002027465
2,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009292559
4,00 NYKREDIT 01E DA 2041 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009777724
3,50 DLR 43S A B 2044 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0006331947
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S OA 2038 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0006322953
NYKREDIT VAR. 32D 400CF6 2028 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009762296
4,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2041 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009282329
3,50 NORDEA OA10 2044 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002027895
4,00 DLR 43S OA B 2041 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006328992
3,00 DLR 43S OA B 2047 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006335690
3,00 DLR 42S A B 2034 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006331004
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009388159
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009285421
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009297517
4,00 BRFKREDIT 111.E 2041 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009368987
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0008928823
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002026491
3,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009285777
5,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002014216
4,00 DLR 43S A B 2044 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006330709
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009922320
4,00 BRFKREDIT 411B OA 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009361032
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2047 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002030410
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009283723
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0004914702
6,00 REALKREDIT DANMARK 63 D 6FF OA 2035 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009272601
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2025 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002012434
3,00 REALKREDIT DANMARK 21S. S 2026 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009284028
6,00 NORDEA OA 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002016500
6,00 BRFKREDIT 111 S 2026 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009334575
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2031 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0002022235
Likvider m.v. 000000000000000.080,08%
Senest opdateret 30.04.2024
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.