Fusion 14-08-2007
Ombytningsforhold
Skattefri: Ja
Hvad er 1 bevis blevet til: 1,064403
Afdelingstype
Udbyttebetalende: Ja
Fondsandele: Nej
Fondskode: DK0016003387
Børsnoteret: Ja
Udbytte Dato | Udbytte | Skattefri | Kapital
16-apr-02 | 9,50 | 0,00 | 9,50
10-apr-03 | 5,50 | 0,00 | 5,50
22-apr-04 | 1,25 | 0,00 | 1,25
27-apr-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00
27-apr-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30-mar-07 | 3,75 | 0,00 | 3,75
Download Månedlige indre værdier