Fusion 14-08-2007
Ombytningsforhold
Skattefri: Ja
Hvad er 1 bevis blevet til: 1,002464
Afdelingstype
Udbyttebetalende: Ja
Fondsandele: Nej
Fondskode: DK0010083070
Børsnoteret: Ja
Udbytte Dato | Udbytte | Skattefri | Kapital
16-apr-02 | 7,00 | 2,21 | 4,79
10-apr-03 | 6,50 | 2,23 | 4,27
22-apr-04 | 5,25 | 1,70 | 3,55
27-apr-05 | 5,75 | 2,56 | 3,19
27-apr-06 | 5,75 | 2,63 | 3,12
30-mar-07 | 2,75 | 0,00 | 2,75
Download Månedlige indre værdier